Balla Cumhachta 7680Wh
ESS Cónaithe
iSPACE úsáideann an teicneolaíocht is déanaí a thabhairt ar aird ar an Powerwall atá suiteáilte i go leor homes.The Powerwall ceallraí baile is féidir a chumhacht sa bhaile ar fad, lena n-áirítear an teilifís, oiriúntóir aer, soilse, etc Is féidir leis an Powerwall SE7680 a úsáid le leictreachas, Mar sin is féidir é a choigeartú chun ligean d'úsáideoirí leictreachas a stóráil nuair a bhíonn an t-éileamh íseal le húsáid le linn buaic-amanna.
Éifeachtúlacht uasta Suas Le 93%
Soláthar Cumhachta Éigeandála
Balla-suite Nó Seas
Ceallraí LFP ardvoltais
Am Timthriall Saoil Níos faide
Teicneolaíocht Fuarú Cliste
Laghdaigh do Bhillí Fuinnimh
Féach ar Mar a Oibríonn Sé Sa Teach
I mód féin-chumhachta, is féidir leis an SE7680 Powerwall an leictreachas a ghineann an córas gréine rooftop a stóráil i rith an lae agus ligeann d'úsáideoirí leictreachas a thiontú ó na painéil ghréine a stóráil, ionas go fiú tar éis don ghrian dul síos, is féidir bailiúchán roimhe seo a úsáid freisin.Mar cheallraí cúltaca, is é ceann de phríomhfheidhmeanna an Powerwall ná cumhacht cúltaca a sholáthar i gcás briseadh cumhachta príomhlíonra.
Do Chóras ar Do Mhéara
Cianfhaireachán
Leis an bhfeidhmchlár iSPACE, is féidir leat monatóireacht chruinn a dhéanamh ar do thomhaltas nó do ghiniúint leictreachais ag am ar bith, áit ar bith.Cuireann iSPACE roghanna éagsúla ar fáil chun cothromaíocht fuinnimh a bhreathnú, a anailísiú nó a rialú tríd an Idirlíon ar ríomhaire nó ar fheidhmchlár ar fhón cliste nó ar eochaircheap.
Oibríonn Lá agus Oíche
Stóráil chumhachtach
Is iontach an coigilteas airgid iad painéil ghréine agus an ghrian ag taitneamh, ach trí aiSPACE SE7680 Powerwall chuig do ghrianchóras reatha, is féidir leat an fuinneamh luachmhar in aisce sin a stóráil agus é a úsáid aon uair is mian leat - fiú san oíche.
Ainm an tSamhail | SE2650Wh | SE7680Wh | SE9600Wh | SE14400Wh |
Paraiméadair an Chórais Powerwall | ||||
Toisí(L*W*H) | 593*195*950mm | 600mm*195mm*1200mm | 600mm*195mm*1400mm | 600mm*350mm*1200mm |
Fuinneamh rátáilte | ≥2.56kWh | ≥7.68kWh | ≥9.6kWh | ≥14.4kWh |
Muirear reatha | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
uas.sruth urscaoileadh | 1C | 1C | 1C | 1C |
Voltas luchta scoite | 29.2V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
Voltas scoite an urscaoilte | 20V@> 0℃ / 16V@≤0℃ | 20V@> 0℃ / 16V@≤0℃ | 40V@> 0℃ / 32V@≤0℃ | 40V@> 0℃ / 32V@≤0℃ |
Teocht luchtaithe | 0 ℃ ~ 60 ℃ | 0 ℃ ~ 60 ℃ | 0 ℃ ~ 60 ℃ | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
Teocht urscaoilte | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Stóráil | ≤6 mhí:-20 ~ 35 °C, 30% ≤SOC≤60% ≤3 mhí: 35~45 ℃,30% ≤SOC≤60% | ≤6 mhí:-20 ~ 35 °C, 30% ≤SOC≤60% ≤3 mhí: 35~45 ℃,30% ≤SOC≤60% | ≤6 mhí:-20 ~ 35 °C, 30% ≤SOC≤60% ≤3 mhí: 35~45 ℃,30% ≤SOC≤60% | ≤6 mhí:-20 ~ 35 °C, 30% ≤SOC≤60% ≤3 mhí: 35~45 ℃,30% ≤SOC≤60% |
Saol na rothar @ 25 ℃, 0.25C | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
Meáchan Glan | ≈59kg | ≈100kg | ≈130kg | ≈160kg |
Sonraíocht Inverter | ||||
Ainm Samhail SUNTE | SE2650Wh | SE7680Wh | SE9600Wh | SE14400Wh |
Sonraí Ionchuir Teaghrán PV | ||||
uas.Cumhacht Ionchuir DC (W) | 2000 | 6400 | 6400 | 6400 |
Raon MPPT (V) | 120-380 | 125-425 | 125-425 | 125-425 |
Voltas Tosaithe (V) | 120 | 100±10 | 100±10 | 100±10 |
Reatha Ionchur PV (A) | 60 | 110 | 110 | 110 |
Líon na Lorgairí MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
Líon na dTéad in aghaidh an Lorgaire MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
Sonraí Aschuir AC | ||||
Aschur AC Rátáilte agus Cumhacht UPS (W) | 1500 | 3000 | 5000 | 5000 |
Buaicchumhacht (as an eangach) | 2 uair de chumhacht rátáilte, 10 S | 2 uair de chumhacht rátáilte, 5 S | 2 uair de chumhacht rátáilte, 5 S | 2 uair de chumhacht rátáilte, 5 S |
Minicíocht Aschuir agus Voltas | 50 / 60Hz;120 / 240Vac (céim scoilte), 208Vac (2 / 3 chéim), 230Vac (céim amháin) | 50 / 60Hz;110Vac (céim scoilte)/240Vac (scoiltphase), 208Vac (2/3 chéim), 230Vac (céim singil) | 50 / 60Hz;110Vac (céim scoilte)/240Vac (scoiltphase), 208Vac (2/3 chéim), 230Vac (céim singil) | 50 / 60Hz;110Vac (céim scoilte)/240Vac (scoiltphase), 208Vac (2/3 chéim), 230Vac (céim singil) |
Cineál Greille | Céim Aonair | Céim Aonair | Céim Aonair | Céim Aonair |
Saobhadh Armónach Reatha | THD<3% (ualach líneach<1.5%) | THD<3% (ualach líneach<1.5%) | THD<3% (ualach líneach<1.5%) | THD<3% (ualach líneach<1.5%) |
Éifeachtúlacht | ||||
uas.Éifeachtúlacht | 93% | 93% | 93% | 93% |
Éifeachtúlacht an Euro | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
Éifeachtúlacht MPPT | >98% | >98% | >98% | >98% |
Cosaint | ||||
Cosaint Tintreach Ionchuir PV | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
Cosaint Frith-oileánach | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
Ionchur Teaghrán PV Cosaint Polarachta Droim ar Ais | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
Brath Friotóra Inslithe | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
Aonad Monatóireachta Reatha Iarmharach | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
Aschur Thar Chosaint Reatha | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
Cosaint Gearrtha Aschuir | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
Aschur Thar Chosaint Voltais | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
Cosaint borrtha | DC Cineál II/AC Cineál II | DC Cineál II / AC Cineál II | DC Cineál II / AC Cineál II | DC Cineál II / AC Cineál II |
Deimhnithe agus Caighdeáin | ||||
Rialachán Greille | UL1741, IEEE1547, RULE21, VDE 0126,AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727 | |||
Rialachán Sábháilteachta | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 rang B | |||
Sonraí Ginearálta | ||||
Raon Teochta Oibriúcháin (℃) | -25~60 ℃, > 45 ℃ Deimhnithe | |||
Fuarú | Fuarú cliste | |||
Torann (dB) | ||||
Cumarsáid le BMS | RS485;FÉIDIR | |||
Meáchan (kg) | 32 | |||
Céim Chosanta | IP55 | |||
Stíl Suiteáil | Balla-suite/Seas | |||
Bharántas | 5 bliana |
* Tá níos mó samhlacha ar fáil freisin.